| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА (₽) |
|---|---|---|
| 1.1 | Прием (осмотр консультация) врача -аллерголога-иммунолога первичный | 2000 |
| 1.2 | Прием (осмотр консультация) врача -аллерголога-иммунолога повторный | 1500 |
| 1.3 | Прием (осмотр консультация) врача кардиолога первичный | 2000 |
| 1.4 | Прием (осмотр консультация) врача кардиолога повторный | 1500 |
| 1.5 | Прием (осмотр консультация) врача-детского кардиолога первичный | 2000 |
| 1.6 | Прием (осмотр консультация) врача-детского кардиолога повторный | 1500 |
| 1.7 | Прием (осмотр консультация) врача-невролога первичный | 2500 |
| 1.7.1 | Прием (осмотр консультация) врача-невролога высшей категории первичный | 3000 |
| 1.7.2 | Прием (осмотр консультация) врача-невролога высшей категории повторный | 2700 |
| 1.8 | Прием (осмотр консультация) врача-невролога повторный | 2300 |
| 1.9 | Прием (осмотр консультация)к.м.н врача-нефролога первичный кандидат медицинских наук | 2500 |
| 1.10 | Прием (осмотр консультация )к.м.н врача-нефролога старше 18 лет | 2700 |
| 1.11 | Прием (осмотр консультация) врача-педиатра первичный | 1600 |
| 1.12 | Прием (осмотр консультация) врача-педиатра повторный | 1400 |
| 1.13 | Прием (осмотр консультация) врача-терапевта первичный | 1000 |
| 1.14 | Прием (осмотр консультация) врача-терапевта повторный | 800 |
| 1.15 | Прием (осмотр консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2500 |
| 1.16 | Прием (осмотр консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 2000 |
| 1.17 | Прием (осмотр консультация) врача-функциональной диагностики первичный | 1000 |
| 1.18 | Прием (осмотр консультация) врача-функциональной диагностики повторный | 800 |
| 1.19 | Прием (осмотр консультация) врача-эндокринолога | 3000 |
| 1.20 | Прием (осмотр консультация) врача-детского эндокринолога первичный | 2000 |
| 1.21 | Прием (осмотр консультация) врача- детского эндокринолога повторный | 1500 |
| 1.22 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 2000 |
| 1.23 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 1200 |
| 1.24 | Прием (осмотр консультация) врача-психиатра кандидата медицинских наук первичный | 2700 |
| 1.25 | Прием (осмотр консультация) врача-психиатра кандидата медицинских наук повторный | 2500 |
| 1.26 | Прием специалиста (дополнительная консультация по результатам анализов в течении 2-недель) | 1000 |
| 1.27 | Оформление выписного эпикриза врача специалиста | 1000 |
| 1.28 | Прием профессора д.м.н., ассистента кафедры неврологии и нейрохирургии ДВГМУ, высшей категории | 5000 |
| 1.29 | Прием (осмотр, консультация) врача мануального терапевта | 3000 |
| 1.30 | Кинезиотейпирование одной зоны | 300 |
| 1.31 | Ад-смад | 1700 |
| 1.32 | Экг-холтер | 1700 |
| 1.33 | Ава-терапия | 1500 |
| 1.34 | Лего-education- логопедические занятия | 1500 |
| 1.35 | Play attention терапия 30 мин | 500 |
| 1.36 | Музыкально-психолого-логоритмические групповые занятия | 1000 |
| 1.37 | Медико-логопедическая процедура при дизартрии (артикуляционный массаж) | 1000 |
| 1.38 | Сенсомоторная интеграция | 1500 |
| 1.39 | Аудиостимуляция по методу томатис | 1500 |
| 1.40 | Аудиостимуляция по методу томатис дому | 1800 |
| 1.41 | Тестирование по методу томатис | 1500 |
| 1.42 | Прием (осмотр,тестирование ) логопеда, первичный | 2000 |
| 1.43 | Логопедические занятия | 1100 |
| 1.44 | Прием (осмотр,тестирование) психолога-дефектолога первичный | 2000 |
| 1.45 | Прием (осмотр,тестирование) психолога-дефектолога повторный | 1200 |
| 1.46 | Нейро-коррекционное занятие | 1500 |
| 1.47 | Специализированное нейропсихологическое обследование | 2500 |
| 1.48 | Семейное психологическое консультирование | 2000 |
| 1.49 | Заключение психолога | 1000 |
| 1.50 | Индивидуальная психологическая коррекция с биологической обратной связью | 1600 |
| 1.51 | Музыкальная терапия | 1100 |
| 1.52 | Аудиовизуальная стимуляция-нейромассаж | 500 |
| 1.53 | Микрополяризация | 700 |
| 1.54 | Развивающе-коррекционный комплекс с видеоуправлением тимоккко+ балансировочная доска | 1000 |
| 1.55 | Оформление выписного эпикриза врача специалиста | 1000 |
| 1.56 | Оформление справки по месту требования врача специалиста | 350 |
| 1.57 | Установка и изготовление индивидуальных ортезов стопы | 7500 |
| 2 | МАССАЖ | |
| 2.1 | Массаж до 1 года | 1500 |
| 2.2 | Массаж от 1 года до 5 лет | 1600 |
| 2.3 | Массаж от 6 лет до 10 лет | 1700 |
| 2.4 | Массаж от 10 до 17 лет | 2000 |
| 2.5 | Артикуляционный массаж | 1600 |
| 2.6 | Нейрологопедический массаж | 1800 |
| 2.7 | Биомеханика при бруксизме | 2000 |
| 2.8 | Биомеханика для нижнечелюстного сустава | 1500 |
| 2.9 | Биомеханический массаж | 3500 |
| 2.10 | Висцеральный массаж | 3500 |
| 2.11 | Лимфодренажный массаж | 3500 |
| 2.12 | Массаж шеи | 2000 |
| 2.13 | Массаж с элементами Войта | 2000 |
| 3 | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |
| 3.1 | Электромиография игольчатыми электродами (дополнительно одна мышца) | 400 |
| 3.2 | Электромиография игольчатая - 2 мышцы со стоимостью расходного материала | 1700 |
| 3.3 | Электромиография накожная | 700 |
| 3.4 | Электронейромиография стимуляционная (двигательная проводимость м-ответ) | 1000 |
| 3.5 | Электромиография стимуляционная (чувствительная проводимость s-ответ) | 600 |
| 3.6 | Определение нервно-мышечной передачи (миастенические пробы) | 1000 |
| 3.7 | Исследование f-волны | 700 |
| 3.8 | Blink- рефлекс | 1000 |
| 3.9 | Электростимуляция мочевого пузыря | 750 |
| 3.10 | Соматосенсорные вызванные потенциалы-дорсальные нервы с одной стороны | 1800 |
| 3.11 | Проведение электрокардиографических исследований | 600 |
| 3.12 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 300 |
| 3.13 | Исследование функции внешнего дыхания "спирография" | 800 |
| 3.14 | Проведение электрокардиографических исследований с физической нагрузкой | 1200 |
| 3.15 | Электроэнцефалография ночной видео-мониторинг на дому | 12000 |
| 3.16 | 3-д картирование эпилептической активности | 350 |
| 3.17 | Электроэнцефалография ночной видео-мониторинг | 8000 |
| 3.18 | Электроэнцефалография рутинная с нагрузочными пробами с видеомониторингом | 1500 |
| 3.19 | Кардиоинтервалография (киг) | 700 |
| 3.20 | Реоэнцефалография | 650 |
| 3.21 | Запись видео ЭЭГ на диск | 500 |
| 3.22 | Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга одной модальности (зрительные, когнитивные, акустические) | 1200 |
| 3.23 | Срочное оформление результатов измерений | 1000 |
| 4 | ПАРЕНТЕРАЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ (без стоимости лекарств) | |
| 4.1 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200 |
| 4.2 | Внутривенное введение лекарственных препаратов непрерывное | 900 |
| 4.3 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 300 |
| 4.4 | Проведение блокады | 1000 |
| 5 | АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ | |
| 5.1 | Проведение аллергопробы | 250 |
| 5.2 | Специфическая иммунотерапия | 350 |
| 5.3 | Прием (осмотр,консультация) врача специалиста на дому | 2500 |
| 5.4 | Экспресс-метод определение глюкозы в крови | 100 |
| 5.5 | Экспресс-метод определение холестерина в крови | 100 |
| 5.6 | Экспесс- метод определения мочевой кислоты в крови | 100 |
Утверждено Генеральным директором Я.Н. Рыбальченко от 01.01.2025 года — прейскурант цен на услуги, оплачиваемые за счёт средств организаций и личных средств граждан в ООО «Медицинский Центр ДК»
Повторный приём — это повторное обращение к специалисту в течение 1 месяца с момента первичного обращения по одному заболеванию.
Если с момента первичного обращения к специалисту прошло более 1 месяца, прием считается первичным.
Специалист детский невролог ведет прием детей возрастом не более 1 года.