| КОД | КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА (₽) |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Прием (осмотр консультация) врача -аллерголога-иммунолога первичный | 2 200 | |
| 1.2 | Прием (осмотр консультация) врача -аллерголога-иммунолога повторный | 1 800 | |
| 1.3 | B01.015.001.001 | Прием (осмотр консультация) врача кардиолога первичный | 2 200 |
| 1.4 | В01.015.002.001 | Прием (осмотр консультация) врача кардиолога повторный | 1 800 |
| 1.5 | B01.015.003 | Прием (осмотр консультация) врача-детского кардиолога первичный | 2 200 |
| 1.6 | В01.015.004 | Прием (осмотр консультация) врача-детского кардиолога повторный | 1 800 |
| 1.7 | B01.023.001.002 | Прием (осмотр консультация) врача-невролога первичный от 0 до 17 лет и взрослого невролога | 3 000 |
| 1.7.1 | B01.023.002.002 | Прием (осмотр консультация) врача-невролога повторный от 0 до 17 лет и взрослого невролога | 2 500 |
| 1.8 | B01.023.001.001 | Прием (осмотр консультация) врача-невролога первичный врач высшей категории | 3 500 |
| 1.8.1 | B01.023.002.001 | Прием (осмотр консультация) врача-невролога врач высшей категории повторный | 3 000 |
| 1.9 | B01.023.001.003 | Прием (осмотр консультация) врача-невролога от 0 до 17 лет первично | 2 500 |
| 1.8 | B01.023.002.003 | Прием (осмотр консультация) врача-невролога от 0 до 17 лет повторный | 2 300 |
| 1.9 | B01.025.001 | Прием (осмотр консультация)к.м.н врача-нефролога первичный кандидат медицинских наук | 3 000 |
| 1.10 | B01.025.002 | Прием (осмотр консультация )к.м.н врача-нефролога от 0 до 17 лет | 2 700 |
| 1.10 | B01.022.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии, невролога первичный (с проведением сеанса мануальной терапии) | 3 000 |
| 1.11 | B01.031.001 | Прием (осмотр консультация) врача-педиатра первичный | 2 000 |
| 1.12 | B01.031.002 | Прием (осмотр консультация) врача-педиатра повторный | 1 600 |
| 1.15 | B01.047.001.001 | Прием (осмотр консультация) врача-терапевта первичный | 1 500 |
| 1.16 | B01.047.002.001 | Прием (осмотр консультация) врача-терапевта повторный | 1 200 |
| 1.17 | В01.050.001.000 | Прием (осмотр консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2 500 |
| 1.18 | В01.050.002.000 | Прием (осмотр консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 2 300 |
| 1.19 | В01.050.002.000 | Прием (осмотр консультация) врача-функциональной диагностики первичный | 2 000 |
| 1.20 | В01.050.002.000 | Прием (осмотр консультация) врача-функциональной диагностики повторный | 1 800 |
| 1.21 | B01.058.001.000 | Прием (осмотр консультация) врача-эндокринолога | 3 500 |
| 1.23 | B01.058.003 | Прием (осмотр консультация) врача-детского эндокринолога первичный | 2 000 |
| 1.24 | B01.058.004 | Прием (осмотр консультация) врача- детского эндокринолога повторный | 1 500 |
| 1.25 | B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 2 500 |
| 1.26 | B01.070.010 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 1 600 |
| 1.26 | B01.070.010 | Прием (тестирование, консультация) медицинского логопеда первичный | 2 700 |
| 1.26 | B01.070.010 | Прием (тестирование, консультация) медицинского логопеда повторный | 2 000 |
| 1.27 | B01.035.001.000 | Прием (осмотр консультация) врача-психиатра кандидата медицинских наук первичный | 2 700 |
| 1.28 | B01.035.002.000 | Прием (осмотр консультация) врача-психиатра кандидата медицинских наук повторный | 2 500 |
| 1.29 | B01.035.002.000 | Прием специалиста (дополнительная консультация по результатам анализов в течении 2-недель) | 1 000 |
| 1.30 | B01.035.002.000 | Оформление выписного эпикриза врача специалиста | 1 000 |
| 1.33 | B01.035.002.000 | Кинезиотейпирование одной зоны | 300 |
| 1.34 | A02.12.002.004 | Суточное мониторирование артериального давления с регистрацией ЭКГ с описанием | 2 000 |
| 1.35 | A05.10.008.003 | Холтеровское мониторирование ЭКГ , 1 сутки, 12-ти канальный | 2 000 |
| 1.35 | A12.09.001.005 | Определение функции внешнего дыхания (спирография) | |
| 1.37 | Корректировка стопы медицинскими ортезами | 7 500 | |
| 1.40 | Медико-логопедическая процедура при дизартрии (артикуляционный массаж) | 1 500 | |
| 1.56 | Микрополяризация | 700 | |
| 1.58 | Оформление выписного эпикриза врача специалиста | 1 000 | |
| 2 | Массаж | ||
| 2.1 | A21.01.001 | Массаж до 1 года | 1 500 |
| 2.2 | A21.01.001 | Массаж от 1 года до 5 лет | 1 600 |
| 2.3 | A21.01.001 | Массаж от 6 лет до 10 лет | 1 700 |
| 2.4 | A21.01.001 | Массаж от 10 до 17 лет | 2 000 |
| 2.5 | A21.01.003 | Артикуляционный массаж | 1 800 |
| 2.6 | A21.01.003 | Нейрологопедический массаж | 2 000 |
| 2.7 | A21.01.003 | Биомеханика при бруксизме | 2 500 |
| 2.8 | A21.01.003 | Биомеханика для нижнечелюстного сустава | 2 000 |
| 2.9 | A21.01.004 | Биомеханический массаж | 3 500 |
| 2.10 | A21.30.001 | Висцеральный массаж | 3 500 |
| 2.11 | A21.01.004 | Лимфодренажный массаж | 3 500 |
| 2.12 | A21.01.004 | Массаж шеи | 2 000 |
| 2.13 | A21.01.004 | Массаж с элементами Войта | 2 000 |
| 3 | Функциональная диагностика | ||
| 3.1 | A05.02.001.001 | Электромиография игольчатыми электродами (дополнительно одна мышца) | 500 |
| 3.2 | A05.02.001 | Электромиография игольчатая - 2 мышцы со стоимостью расходного материала | 2 000 |
| 3.3 | A05.02.001.003 | Электромиография накожная | 1 000 |
| 3.4 | A05.02.001.004 | Электронейромиография стимуляционная (двигательная проводимость м-ответ) | 1 500 |
| 3.5 | A05.02.001.005 | Электронейромиография стимуляционная (чувствительная проводимость s-ответ) | 1 000 |
| 3.6 | A05.02.003.001 | Определение нервно-мышечной передачи (миастенические пробы) | 1 500 |
| 3.7 | A05.02.003.002 | Исследование f-волны | 1 000 |
| 3.8 | A05.02.003.002 | Blink- рефлекс | 1 500 |
| 3.9 | A05.02.003.002 | Электростимуляция мочевого пузыря | 1 000 |
| 3.10 | A05.23.001.001 | Соматосенсорные вызванные потенциалы-дорсальные нервы с одной стороны | 2 500 |
| 3.11 | A05.10.001 | Проведение электрокардиографических исследований | 800 |
| 3.12 | A05.10.001 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 500 |
| 3.13 | A12.09.001.005 | Исследование функции внешнего дыхания "спирография" | 1 200 |
| 3.14 | A05.10.001.002 | Проведение электрокардиографических исследований с физической нагрузкой | 1 500 |
| 3.15 | A05.10.001.002 | Электроэнцефалография ночной видео-мониторинг на дому | 12 000 |
| 3.16 | A05.10.001.002 | 3-д картирование эпилептической активности | 500 |
| 3.17 | A05.10.001.002 | Электроэнцефалография ночной видео-мониторинг | 8 500 |
| 3.18 | A05.10.001.002 | Электроэнцефалография рутинная с нагрузочными пробами | 1 500 |
| 3.18 | A05.10.001.002 | Электроэнцефалография рутинная с нагрузочными пробами с видеомониторингом дневной сон 1 час сна | 2 000 |
| 3.18 | A05.10.001.002 | Электроэнцефалография рутинная с нагрузочными пробами с видеомониторингом дневной сон 2 час сна | 3 000 |
| 3.21 | A05.10.001.002 | Запись видео ЭЭГ на диск | 500 |
| 3.22 | A05.10.001.002 | Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга одной модальности (зрительные, когнитивные, акустические) | 1 500 |
| 3.22 | A05.10.001.002 | Биоимпеданс | 1 500 |
| 3.23 | A05.10.001.002 | Срочное оформление результатов измерений ночного видео ЭЭГ мониторинга | 2 000 |
| 4 | Парентеральное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | ||
| 4.1 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200 |
| 4.2 | A11.12.003.011 | Непрерывное внутривенное "каскадное" введение лекарственных препаратов (без учета лекарственных средств). Более 1 флакона или с дополнительным введением лекарственных средств. | 1 000 |
| 4.3 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 300 |
| 4.4 | A11.23.003 | Введение лекарственных препаратов в перидуральное пространство (одна единица) Проведение блокады | 3 500 |
| 5 | Аллергологическое обследование | ||
| 5.1 | A11.23.003 | Проведение аллергопробы | 250 |
| 5.3 | A11.23.003 | Специфическая иммунотерапия | 350 |
| 5.5 | A11.23.003 | Экспресс-метод определение глюкозы в крови | 100 |
| 5.6 | A11.23.003 | Экспресс-метод определение холестерина в крови | 100 |
| 5.6 | A11.23.003 | Экспесс- метод определения мочевой кислоты в крови | 100 |
| 5.6 | B01.047.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта с заполнением санаторно-курортной карты взрослому (ф072/у) | 2000 |
| 5.6 | B01.031.001.009 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра с заполнением санаторно-курортной карты ребенку (без учета стоимости обследований) ф072/у | 1700 |
| 5.7 | A23.30.011.001 | Определение реабилитационного прогноза в виде проведения экспертизы временной нетрудоспособности (оформления ЭЛН или справки освобождения военнослужащему, студенту), первично до 15 суток | 1 500 |
Утверждено Генеральным директором Я.Н. Рыбальченко от 01.01.2026 года — прейскурант цен на услуги, оплачиваемые за счёт средств организаций и личных средств граждан в ООО «Медицинский Центр ДК»
Повторный приём — это повторное обращение к специалисту в течение 1 месяца с момента первичного обращения по одному заболеванию.
Если с момента первичного обращения к специалисту прошло более 1 месяца, прием считается первичным.
Специалист детский невролог ведет прием детей возрастом не более 1 года.