Для получения налогового вычета, заполните форму или напишите нам на почту nalogklever@mail.ru
Код | Наименование услуги: | Цена услуги(Руб.): |
---|---|---|
1.1 | Прием (осмотр консультация) врача -аллерголога-иммунолога первичный | 1,600 |
1.2 | Прием (осмотр консультация) врача -аллерголога-иммунолога повторный | 1,400 |
1.3 | Прием (осмотр консультация) врача кардиолога первичный | 1,700 |
1.4 | Прием (осмотр консультация) врача кардиолога повторный | 1,500 |
1.5 | Прием (осмотр консультация) врача-детского кардиолога первичный | 1,500 |
1.5.1 | Прием (осмотр консультация) врача-детского кардиолога Карманова Елена Жоржевна первичный | 2000 |
1.6 | Прием (осмотр консультация) врача-детского кардиолога повторный | 1,200 |
1.6.1 | Прием (осмотр консультация) врача-детского кардиолога Карманова Елена Жоржевна повторный | 1700 |
1.7 | Прием (осмотр консультация) врача-невролога, эпилептолога первичный | 2,500 |
1.8 | Прием (осмотр консультация) врача-невролога, эпилептолога повторный | 2,000 |
1.9 | Прием (осмотр консультация) врача-невролога первичный высшей категории Макарова ЕС | 2,700 |
1.10 | Прием (осмотр консультация) врача-невролога высшей категории первичный, врача интегральной превентивной и антивозрастной медицины, врача потфизической и реабилитационной медицины Дзундза ОВ | 4,000 |
1.11 | Прием (осмотр консультация) врача-невролога, высшей категории Макаровой Е.С повторный | 2,300 |
1.12 | Прием (осмотр консультация) врача-нефролога первичный | 2,000 |
1.13 | Прием (осмотр консультация) врача-нефролога повторный | 1,700 |
1.14 | Прием (осмотр консультация) врача-педиатра первичный | 1,600 |
1.15 | Прием (осмотр консультация) врача-педиатра повторный | 1,400 |
1.16 | Прием (осмотр консультация) врача-невролога детского первичный | 2,000 |
1.17 | Прием (осмотр консультация) врача-невролога детского повторный | 1,700 |
1.18 | Прием (осмотр консультация) врача-терапевта первичный | 1,000 |
1.19 | Прием (осмотр консультация) врача-терапевта повторный | 800 |
1.20 | Прием (осмотр консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1,500 |
1.21 | Прием (осмотр консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1,200 |
1.22 | Прием (осмотр консультация) врача-функциональной диагностики первичный | 1,000 |
1.23 | Прием (осмотр консультация) врача-функциональной диагностики повторный | 800 |
1.24 | Прием (осмотр консультация) врача-эндокринолога, врача интегральной превентивной и антивозрастной медицины | 2,700 |
1.25 | Прием (осмотр консультация) врача-детского эндокринолога первичный | 1,500 |
1.25.1 | Прием (осмотр консультация) врача-детского эндокринолога Присяжнюк Ия Климентиновна первичный | 2,000 |
1.26 | Прием (осмотр консультация) врача- детского эндокринолога повторный | 1,200 |
1.26.1 | Прием (осмотр консультация) врача-детского эндокринолога Присяжнюк Ия Климентиновна повторный | 1,700 |
1.27 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 2,000 |
1.28 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 1,200 |
1.29 | Прием (осмотр консультация) врача-психиатра кандидата медицинских наук первичный | 2,500 |
1.30 | Прием (осмотр консультация) врача-психиатра кандидата медицинских наук повторный | 2,000 |
1.31 | Прием специалиста (дополнительная консультация по результатам анализов в течении 2-недель) | 1,000 |
1.32 | Оформление выписного эпикриза врача специалиста | 1,000 |
1.33 | Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата | 2,500 |
1.34 | Кинезиотейпирование одной зоны | 300 |
1.35 | Суточное мониторирование артериального давления | 1,500 |
1.36 | Холтеровское мониторирование ЭКГ, 1 сутки, 3 - хканальный | 1,500 |
1.36 | Ава-терапия | 1,200 |
1.37 | Лего-education- логопедические занятия | 1,100 |
1.38 | Play attention терапия 30 мин | 500 |
1.39 | Музыкально-психолого-логоритмические групповые занятия | 1,000 |
1.40 | Медико-логопедическая процедура при дизартрии (артикуляционный массаж) | 1,000 |
1.41 | Сенсомоторная интеграция | 1,100 |
1.42 | Аудиостимуляция по методу томатис | 1,500 |
1.43 | Аудиостимуляция по методу томатис дому | 1,800 |
1.44 | Тестирование по методу томатис | 1,500 |
1.45 | Прием (осмотр,тестирование ) логопеда, первичный | 2,000 |
1.46 | Логопедические занятия | 1,100 |
1.47 | Прием (осмотр,тестирование) психолога-дефектолога первичный | 2,000 |
1.48 | Прием (осмотр,тестирование) психолога-дефектолога повторный | 1,200 |
1.49 | Нейро-коррекционное занятие | 1,100 |
1.50 | Специализированное нейропсихологическое обследование | 2,500 |
1.51 | Семейное психологическое консультирование | 2,000 |
1.52 | Заключение психолога | 1,000 |
1.53 | Индивидуальная психологическая коррекция с биологической обратной связью | 1,600 |
1.54 | Музыкальная терапия | 1,100 |
1.55 | Аудиовизуальная стимуляция-нейромассаж | 500 |
1.56 | Микрополяризация | 700 |
1.57 | Развивающе-коррекционный комплекс с видеоуправлением тимоккко+ балансировочная доска | 1,000 |
1.58 | Оформление выписного эпикриза врача специалиста | 1,000 |
1.59 | Оформление справки по месту требования врача специалиста | 1,200 |
Комплексная услуга по заполнению санаторно - курортной карты (без необходимости дообследования, если у пациента уже есть на руках все необходимые документы) | 1,500 | |
2 | Массаж: | |
2.1 | Биомеханический массаж взрослый (55 минут) | 2,500 |
2.2 | Биомеханический массаж у детей с 7-14 лет (30 минут) | 1,700 |
2.3 | Биомеханический массаж у детей с рождения до 7 лет (30 мин) | 1,500 |
2.4 | Нейрологопедическая коррекция (20 минут) | 1,200 |
2.5 | Общий массаж от 1 года до 14 лет | 1,200 |
2.6 | Массаж и гимнастика у детей раннего возраста при заболеваниях нервной системы до года | 1,500 |
2.7 | Массаж спины и шейно-воротниковой зоны | 1,500 |
2.8 | Висцеральный массаж 55 мин | 3,000 |
2.9 | лимфодренажный массаж 55 мин | 2,800 |
2.10 | артикуляционный массаж 30 мин | 1,500 |
3 | Функциональная диагностика: | |
3.1 | Электромиография игольчатыми электродами (дополнительно одна мышца) | 400 |
3.2 | Электромиография игольчатая - 2 мышцы со стоимостью расходного материала | 1,700 |
3.3 | Электромиография накожная | 700 |
3.4 | Электронейромиография стимуляционная (двигательная проводимость м-ответ) | 1,000 |
3.5 | Электромиография стимуляционная (чувствительная проводимость s-ответ) | 600 |
3.6 | Определение нервно-мышечной передачи (миастенические пробы) | 1,000 |
3.7 | Исследование f-волны | 700 |
3.8 | Blink- рефлекс | 1,000 |
3.9 | Электростимуляция мочевого пузыря | 750 |
3.10 | Соматосенсорные вызванные потенциалы-дорсальные нервы с одной стороны | 1,800 |
3.11 | Проведение электрокардиографических исследований | 1,000 |
3.12 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 500 |
3.13 | Исследование функции внешнего дыхания "спирография" | 800 |
3.14 | Проведение электрокардиографических исследований с физической нагрузкой | 1,200 |
3.15 | Электроэнцефалография ночной видео-мониторинг на дому | 10,000 |
3.16 | 3-д картирование эпилептической активности | 350 |
3.17 | Электроэнцефалография ночной видео-мониторинг | 7,500 |
3.18 | Электроэнцефалография рутинная с нагрузочными пробами с видеомониторингом | 1,500 |
3.19 | Кардиоинтервалография (киг) | 700 |
3.20 | Реоэнцефалография | 650 |
3.21 | Запись видео ЭЭГ на диск | 500 |
3.22 | Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга одной модальности (зрительные, когнитивные, акустические) | 1,000 |
4 | Парентеральное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств): | |
4.1 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200 |
4.2 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без учета лекарственных средств) | 700 |
Непрерывное внутривенное "каскадное" введение лекарственных препаратов (без учета лекарственных средств). Более 1 флакона или с дополнительным введением лекарственных средств. | 1,000 | |
4.3 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 400 |
4.4 | Блокада триггерных зон | 1,500 |
5 | Аллергологическое обследование: | |
5.1 | Проведение аллергопробы | 250 |
5.2 | Проба адо | 900 |
5.3 | Специфическая иммунотерапия | 350 |
5.4 | Дистанционное информационное консультирование | 2,500 |
5.5 | Экспресс-метод определение глюкозы в крови | 100 |
5.6 | Экспресс-метод определение холестерина в крови | 100 |
5.7 | Экспесс- метод определения мочевой кислоты в крови | 100 |
Повторный приём — это повторное обращение к специалисту в течение 1 месяца с момента первичного обращения по одному заболеванию.
Если с момента первичного обращения к специалисту прошло более 1 месяца, прием считается первичным.
Для получения налогового вычета, заполните форму или напишите нам на почту nalogklever@mail.ru